md豆传媒app网址入口免费2018年普高招生专业目录表
(招生代码:14362)
2018年普高招生文科专业目录表(广东省)
(招生代码:14362)
2018年普高招生文科专业目录表(广东省)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 代码 | 计划数 |
1 | 信息工程学院 | 软件技术 | 001 | 200 |
2 | 电子商务 | 002 | 180 | |
3 | 动漫制作技术 | 003 | 120 | |
4 | 数字媒体应用技术 | 004 | 120 | |
5 | 移动互联应用技术 | 005 | 120 | |
6 | 电子信息工程技术 | 006 | 120 | |
7 | 物联网应用技术 | 007 | 60 | |
8 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 008 | 150 |
9 | 房地产经营与管理 | 009 | 80 | |
10 | 工程造价 | 010 | 150 | |
11 | 建筑室内设计 | 011 | 150 | |
12 | 建筑经济管理 | 012 | 60 | |
13 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 013 | 150 |
14 | 智能控制技术 | 014 | 120 | |
15 | 汽车检测与维修技术 | 015 | 150 | |
16 | 工业设计 | 016 | 120 | |
17 | 模具设计与制造 | 017 | 120 | |
18 | 焊接技术与自动化 | 018 | 100 | |
19 | 电梯工程技术 | 019 | 120 | |
20 | 财经学院 | 投资与理财 | 020 | 150 |
21 | 会计 | 021 | 200 | |
22 | 市场营销 | 022 | 150 | |
23 | 国际经济与贸易 | 023 | 150 | |
24 | 审计 | 024 | 100 | |
25 | 互联网金融 | 025 | 50 | |
26 | 管理学院 | 工商公司管理 | 026 | 150 |
27 | 商务管理 | 027 | 100 | |
28 | 物流管理 | 028 | 150 | |
29 | 人力资源管理 | 029 | 150 | |
30 | 酒店管理 | 030 | 120 | |
31 | 应用英语 | 031 | 120 | |
32 | 文秘 | 032 | 100 | |
33 | 旅游英语 | 033 | 100 | |
34 | 网络新闻与传播 | 034 | 130 | |
35 | 会展策划与管理 | 035 | 150 |
2018年普高招生理科专业目录表(广东省)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 代码 | 计划数 |
1 | 信息工程学院 | 软件技术 | 036 | 50 |
2 | 电子商务 | 037 | 30 | |
3 | 动漫制作技术 | 038 | 30 | |
4 | 数字媒体应用技术 | 039 | 30 | |
5 | 移动互联应用技术 | 040 | 30 | |
6 | 电子信息工程技术 | 041 | 30 | |
7 | 物联网应用技术 | 042 | 30 | |
8 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 043 | 30 |
9 | 房地产经营与管理 | 044 | 30 | |
10 | 工程造价 | 045 | 30 | |
11 | 建筑室内设计 | 046 | 30 | |
12 | 建筑经济管理 | 047 | 30 | |
13 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 048 | 30 |
14 | 智能控制技术 | 049 | 30 | |
15 | 汽车检测与维修技术 | 050 | 50 | |
16 | 工业设计 | 051 | 30 | |
17 | 模具设计与制造 | 052 | 30 | |
18 | 焊接技术与自动化 | 053 | 20 | |
19 | 电梯工程技术 | 054 | 30 | |
20 | 财经学院 | 投资与理财 | 055 | 30 |
21 | 会计 | 056 | 60 | |
22 | 市场营销 | 057 | 30 | |
23 | 国际经济与贸易 | 058 | 30 | |
24 | 审计 | 059 | 20 | |
25 | 互联网金融 | 060 | 20 | |
26 | 管理学院 | 工商公司管理 | 061 | 30 |
27 | 商务管理 | 062 | 20 | |
28 | 物流管理 | 063 | 20 | |
29 | 人力资源管理 | 064 | 30 | |
30 | 酒店管理 | 065 | 20 | |
31 | 应用英语 | 066 | 20 | |
32 | 文秘 | 067 | 20 | |
33 | 旅游英语 | 068 | 20 | |
34 | 网络新闻与传播 | 069 | 20 | |
35 | 会展策划与管理 | 070 | 30 |
2018年&濒诲辩耻辞;3+证书&谤诲辩耻辞;招生专业目录表(广东省)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 代码 | 计划数 |
1 | 信息工程学院 | 软件技术 | 071 | 50 |
2 | 电子商务 | 072 | 50 | |
3 | 动漫制作技术 | 073 | 30 | |
4 | 移动互联网技术 | 074 | 30 | |
5 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 075 | 30 |
6 | 工程造价 | 076 | 30 | |
7 | 建筑室内设计 | 077 | 30 | |
8 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 078 | 30 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 079 | 30 | |
10 | 工业设计 | 080 | 30 | |
11 | 电梯工程技术 | 081 | 30 | |
12 | 财经学院 | 会计 | 082 | 50 |
13 | 市场营销 | 083 | 30 | |
14 | 管理学院 | 工商公司管理 | 084 | 30 |
15 | 物流管理 | 085 | 30 | |
16 | 人力资源管理 | 086 | 30 | |
17 | 酒店管理 | 087 | 30 | |
18 | 应用英语 | 088 | 30 | |
19 | 会展策划与管理 | 089 | 30 |
2018年美术类招生专业目录表(广东省)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 代码 | 计划数 |
1 | 机电工程学院 | 视觉传播设计与制作 | 090 | 80 |
2018年省外招生计划
序号 | 省份 | 招生代码 |
1 | 四川省 | 4476 |
2 | 湖南省 | 4467 |
3 | 湖北省 | 9627 |
4 | 广西省 | 14362 |